Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille extérieure: | 200*120*75 mm | Niveau de protection: | Pour la protection contre la corrosion |
---|---|---|---|
Le type: | boîte de jonction | Fonction: | Installer le circuit imprimé |
Fermeture: | Avec vis | Utilisation: | industrie électrique |
Mettre en évidence: | 7Boîtes imperméables à l'eau de 0,5 cm pour appareils électroniques,Boîtes étanches CE pour appareils électroniques |
200*120*75mm IP65 boîtiers résistants aux intempéries électronique avec Clear Top
1Matériau: ABS, PC ou ABS+PC avec retardateur de flamme.
2. notation IP65
3Température de fonctionnement: -40°C à 80°C
4- Les bosses à base interne permettent de fixer des PCB horizontalement ou de connecter des bornes, etc., en laiton fileté
5Une intensité plus élevée et plus durable.
6- Des performances étanches et anti-corrosion, protégeant vos instruments même dans un environnement défavorable,
7La couleur et le matériau peuvent être modifiés selon vos besoins.
8Certaines modifications peuvent être effectuées selon vos exigences, telles que le forage, la peinture, le poinçonnage, la sérigraphie, l'impression, etc.
9Votre conception est la bienvenue.
Des photos détaillées
Plus de types de boîtes en plastique étanches
Boîte solide étanche
Boîte imperméable à l'eau à couverture transparente
Boîte imperméable à la paroi
Boîte imperméable à l'eau à couverture transparente montée sur le mur
Plus de tailles
P.N. | Le numéro de modèle. | Dimension |
1 | 63A-2 | 63*58*35 |
2 | 83A-2 | 83*58*33 |
3 | 83B-2 | 83*81*56 |
4 | 95A-2 | 95*65*55 |
5 | 96A-2 | 96*96*60 |
6 | 100A-2 | 100*68*50 |
7 | 110A-2 | 110*80*45 |
8 | 110B-2 | 110*80*70 |
9 | 110C-2 | 110*80*85 |
10 | 115A-2 | 115*90*55 |
11 | 120A-2 | 120*120*90 |
12 | 125A-2 | 125*125*75 |
13 | 125B-2 | 125*125*100 |
14 | 130A-2 | 130*80*70 |
15 | 130B-2 | 130*80*85 |
16 | 145C-2 | 145*145*90 |
17 | 158B-2 | 158*90*40 |
18 | 158A-2 | 158*90*60 |
19 | 160A-2 | 160*45*55 |
20 | 160B-2 | 160*80*55 |
21 | 160C-2 | 160*110*90 |
22 | 160E-2 | 160*160*90 |
23 | 170A-2 | 170*120*100 |
24 | 170B-2 | 170*140*95 |
25 | 175A-2 | 175*125*75 |
26 | 175B-2 | 175*125*100 |
27 | 180A-2 | 180*80*70 |
28 | 192B-2 | 192*188*100 |
29 | 200A-2 | 200*120*56 |
30 | 200B-2 | 200*120*75 |
31 | 200C-2 | 200*120*113 |
32 | 200D-2 | 200*200*95 |
33 | 200F-2 | 200*200*130 |
34 | 230A-2 | 230*150*87 |
35 | 240A-2 | 240*160*90 |
36 | 240B-2 | 240*160*120 |
37 | 250A-2 | 250*80*70 |
38 | 250B-2 | 250*80*85 |
39 | 250C-2 | 250*150*100 |
40 | 250D-2 | 250*150*130 |
41 | 263A-2 | 263*182*60 |
42 | 263B-2 | 263*182*95 |
43 | 263C-2 | 263*182*125 |
44 | Pour les appareils électroniques | 280*190*130 |
45 | 290A-2 | 290*210*60 |
46 | 290B-2 | 290*210*100 |
47 | 300A-2 | 300*280*140 |
48 | 320A-1 | 320*240*60 |
49 | 320A-2 | 320*240*110 |
50 | 320B-2 | 320*240*140 |
51 | Pour les appareils électroniques | 380*260*85 |
52 | 380B-2 | 380*260*105 |
53 | 380C-2 | 380*260*120 |
54 | 380D-2 | 380*260*140 |
Services personnalisés
1, Changement de couleur, matériau en PC ou retardateur de flamme
2, Forer des trous
3Le film de soie
4, Installez le bloc terminal
5, Glande de connexion du câble
6, Installez une monture murale en métal/plastique
7, Développement de nouveaux moules